דלג לתוכן
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מרום הגליל - דף הבית
  • צור קשר
  • מפת הגעה
  • אתר המועצה
  • הצהרת נגישות
  • דף הבית
  • דבר ראש המועצה
  • טלפונים וקבלת קהל
  • טפסים ונהלים
  • הנחיות לפטור מהיתר
  • תשלומים
  • טבלת תעריפי אגרות והיטלים
  • קישורים שימושיים
  • יישובי הוועדה
  • דו"חות שנתיים
  • סגירת תיקים בהסדר
menu
  • רישוי ובנייה רישוי בנייה
  • ישיבות ועדה ישיבות ועדה
  • תוכניות בניין עיר תוכניות בניין עיר
  • הודעות בנושא תכנון בנייה הודעות בנושא תכנון בנייה
  • מערכת GIS מערכת GIS

עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

  • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

    מספר התוכנית:
    תוכנית 209-0697763
    תכנון זמין
    opener
    שם התוכנית:
    שמורת טבע קדרים חנניה
    סטטוס התוכנית:
    בתכנון
    סוג התוכנית:
    תכנית מתאר מקומית
    סמכות התוכנית:
    ועדה מחוזית
    שטח בדונם:
    3,549.88
    מטרת התוכנית:
    לייעד את השטח ולהכריזו כשמורת טבע במטרה להגן על החי, הצומח והדומם בתחום התכנית ועל ערכי הטבע, הנוף והמורשת.
  • נתוני מתן תוקף:

    opener
    תאריך:
    ילקוט פרסומים:
    עמוד:
  • נתוני הפקדה:

    opener
    תאריך:
    ילקוט פרסומים:
    עמוד:
  • כתובת:

    opener
    רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
  • נתוני מקרקעין:

    קיימים 266 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
    גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
    13610 לא 7 7 לא
    13610 לא 6 6 לא
    13610 לא 3 3 לא
    13610 לא 5 5 לא
    13614 לא 1 1 לא
    15681 לא 20 20 לא
    15681 לא 51 51 לא
    15681 לא 26 26 לא
    15681 לא 22 22 לא
    15681 לא 21 21 לא
    15681 לא 47 47 לא
    15681 לא 11 11 כן
    15681 לא 44 44 לא
    15681 לא 37 37 כן
    15685 לא 51 51 לא
    15685 לא 5 5 לא
    15685 לא 3 3 לא
    15685 לא 2 2 לא
    15681 לא 8 8 לא
    15681 לא 19 19 לא
    15681 לא 13 13 לא
    15681 לא 48 48 לא
    15681 לא 45 45 לא
    15681 לא 52 52 לא
    18181 לא 48 48 לא
    18181 לא 75 75 כן
    18181 לא 67 67 לא
    18181 לא 61 61 כן
    18181 לא 60 60 כן
    18181 לא 37 37 כן
    18181 לא 7 7 כן
    18181 לא 56 56 כן
    18181 לא 38 38 כן
    18181 לא 57 57 כן
    18181 לא 21 21 כן
    18181 לא 22 22 כן
    18181 לא 5 5 כן
    18181 לא 6 6 כן
    18181 לא 71 71 לא
    18181 לא 23 23 כן
    18181 לא 24 24 כן
    15685 לא 16 16 לא
    18181 לא 25 25 כן
    18181 לא 26 26 כן
    18181 לא 27 27 כן
    18181 לא 28 28 כן
    18181 לא 29 29 כן
    18181 לא 53 53 לא
    18181 לא 54 54 כן
    18181 לא 55 55 כן
    18181 לא 2 2 כן
    18181 לא 49 49 לא
    18181 לא 36 36 כן
    18181 לא 50 50 לא
    18181 לא 51 51 לא
    18181 לא 8 8 כן
    18181 לא 69 69 לא
    18181 לא 32 32 כן
    18181 לא 33 33 כן
    18181 לא 30 30 כן
    18181 לא 31 31 כן
    18181 לא 34 34 כן
    18181 לא 3 3 כן
    18181 לא 4 4 כן
    18181 לא 35 35 כן
    13608 לא 75 75 לא
    15681 לא 12 12 כן
    13608 לא 96 96 לא
    13608 לא 92 92 לא
    18181 לא 52 52 לא
    18181 לא 58 58 כן
    15685 לא 4 4 לא
    18181 לא 1 1 כן
    13610 לא 2 2 לא
    13610 לא 1 1 לא
    13610 לא 10 10 כן
    13610 לא 11 11 כן
    13610 לא 12 12 כן
    13610 לא 9 9 כן
    13610 לא 8 8 כן
    15685 לא 1 1 לא
    15679 לא 26 26 לא
    15679 לא 73 73 לא
    15679 לא 45 45 לא
    15679 לא 44 44 כן
    15679 לא 47 47 כן
    15679 לא 48 48 כן
    15679 לא 50 50 כן
    15679 לא 68 68 לא
    15679 לא 67 67 לא
    15679 לא 66 66 לא
    15679 לא 15 15 כן
    15679 לא 77 77 כן
    15679 לא 71 71 לא
    15679 לא 16 16 כן
    15679 לא 24 24 לא
    15679 לא 22 22 כן
    15679 לא 20 20 כן
    15679 לא 23 23 לא
    15679 לא 79 79 כן
    15679 לא 19 19 כן
    15679 לא 18 18 כן
    15679 לא 49 49 כן
    15679 לא 51 51 כן
    15679 לא 62 62 כן
    15679 לא 30 30 לא
    15679 לא 38 38 כן
    15679 לא 53 53 לא
    15679 לא 63 63 כן
    15679 לא 37 37 כן
    15679 לא 41 41 כן
    15679 לא 40 40 כן
    15679 לא 32 32 כן
    15679 לא 36 36 כן
    15679 לא 35 35 כן
    15679 לא 31 31 לא
    15679 לא 39 39 כן
    15679 לא 43 43 כן
    15679 לא 29 29 כן
    15679 לא 59 59 לא
    15679 לא 58 58 לא
    15679 לא 65 65 לא
    15679 לא 57 57 לא
    15679 לא 64 64 כן
    15679 לא 61 61 כן
    15679 לא 60 60 כן
    15679 לא 2 2 לא
    15680 לא 2 2 לא
    15680 לא 19 19 לא
    15680 לא 1 1 כן
    15680 לא 9 9 לא
    15680 לא 8 8 לא
    15680 לא 10 10 לא
    15680 לא 7 7 לא
    15680 לא 6 6 לא
    15634 לא 4 4 לא
    18178 לא 62 62 לא
    18178 לא 57 57 כן
    18178 לא 58 58 לא
    18178 לא 14 14 כן
    18178 לא 13 13 כן
    18178 לא 21 21 כן
    18178 לא 22 22 כן
    18178 לא 23 23 כן
    18178 לא 24 24 כן
    18178 לא 25 25 כן
    18178 לא 26 26 כן
    18178 לא 27 27 כן
    18178 לא 28 28 כן
    15680 לא 55 55 לא
    15680 לא 46 46 לא
    15680 לא 38 38 לא
    15680 לא 39 39 לא
    15682 לא 3 3 לא
    15682 לא 2 2 לא
    15682 לא 1 1 לא
    15682 לא 4 4 לא
    15682 לא 6 6 לא
    15682 לא 5 5 לא
    15669 לא 26 26 לא
    15669 לא 27 27 לא
    13611 לא 2 2 לא
    13611 לא 1 1 לא
    13611 לא 3 3 לא
    13611 לא 4 4 לא
    15634 לא 6 6 לא
    13912 לא 16 16 לא
    13912 לא 17 17 לא
    15675 לא 10 10 כן
    15679 לא 69 69 לא
    15679 לא 33 33 לא
    15679 לא 27 27 לא
    15679 לא 28 28 לא
    15679 לא 42 42 כן
    15679 לא 3 3 לא
    15679 לא 72 72 לא
    15679 לא 1 1 לא
    15679 לא 6 6 כן
    15679 לא 5 5 כן
    15679 לא 7 7 כן
    15679 לא 78 78 כן
    15679 לא 8 8 כן
    15679 לא 9 9 כן
    15679 לא 10 10 כן
    15679 לא 11 11 כן
    15679 לא 12 12 כן
    15679 לא 13 13 כן
    15679 לא 14 14 כן
    15679 לא 75 75 לא
    15679 לא 21 21 כן
    15680 לא 5 5 לא
    15680 לא 11 11 לא
    15680 לא 16 16 לא
    15680 לא 14 14 לא
    15680 לא 4 4 לא
    15680 לא 13 13 לא
    15680 לא 12 12 לא
    15680 לא 22 22 לא
    15680 לא 3 3 לא
    15680 לא 24 24 לא
    15680 לא 23 23 לא
    15680 לא 17 17 לא
    15680 לא 31 31 לא
    15680 לא 47 47 לא
    15680 לא 48 48 כן
    15680 לא 40 40 לא
    15680 לא 49 49 כן
    15680 לא 54 54 לא
    15680 לא 56 56 כן
    15679 לא 52 52 כן
    15675 לא 1 1 לא
    15675 לא 6 6 כן
    15675 לא 5 5 כן
    15675 לא 4 4 כן
    15675 לא 3 3 כן
    15675 לא 7 7 כן
    15675 לא 2 2 כן
    18180 לא 103 103 לא
    13910 לא 1 1 לא
    13910 לא 3 3 לא
    18178 לא 51 51 כן
    18178 לא 52 52 כן
    18178 לא 53 53 כן
    18178 לא 54 54 כן
    18178 לא 55 55 כן
    18178 לא 56 56 כן
    13912 לא 8 8 לא
    13912 לא 7 7 לא
    13912 לא 5 5 לא
    13912 לא 3 3 לא
    13912 לא 10 10 לא
    13912 לא 14 14 לא
    13912 לא 13 13 לא
    13912 לא 9 9 לא
    18178 לא 50 50 כן
    18178 לא 29 29 כן
    18178 לא 31 31 כן
    18178 לא 32 32 כן
    18178 לא 30 30 כן
    18178 לא 34 34 כן
    18178 לא 33 33 כן
    18178 לא 35 35 כן
    18178 לא 36 36 כן
    18178 לא 37 37 כן
    18178 לא 38 38 כן
    18178 לא 39 39 כן
    18178 לא 40 40 כן
    18178 לא 41 41 כן
    18178 לא 42 42 כן
    18178 לא 43 43 כן
    18178 לא 44 44 כן
    18178 לא 45 45 כן
    18178 לא 46 46 כן
    18178 לא 47 47 כן
    18178 לא 48 48 כן
    18178 לא 49 49 כן
    18187 לא 3 3 לא
    13609 לא 6 6 לא
    13609 לא 13 13 לא
    13609 לא 5 5 לא
    13857 לא 4 4 לא
    15688 לא 121 121 לא
    15688 לא 122 122 לא
    18179 לא 18 18 לא
    18179 לא 12 12 לא
    13912 לא 2 2 לא
  • בעלי עניין:

    קיימים 4 בעלי עניין לתוכנית זו opener
    סוג שם
    מודד ולרי גוטמן
    יזם רזיה זהבי
    בעלים רשות מקרקעי ישראל
    מגיש רזיה זהבי
  • גליון דרישות:

    קיימות 18 דרישות לתוכנית זו opener
    תאור דרישה תאריך השלמה סטטוס
    אישור בעל הנכס (מינהל מקרקעי ישראל) לא הושלם
    יש להמציא עותק חוזה חכירה/פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל לא הושלם
    הגשת 5 עותקים מתוקנים וחתומים ע"י מגיש התכנית, עורך התכנית והיזם לא הושלם
    פרסום ע"פ סעיף 89 לחוק לא הושלם
    תיאום התכנית המועצת עם היישובים הגובלים בה לא הושלם
    יש להציג קומפילציה של תכניות הישובים החלות בגבול התכנית לא הושלם
    יש להציג על גבי מצב מוצע קווים כחולים של התכניות החלות ביישובים לא הושלם
    על המבקשים להציג סיכום כי השטח שנגרע לטובת הרחבת אמירים הוא השטח עליו סוכם בדיונים קודמים בנושא לא הושלם
    יש להוסיף סימון דרכים ע"ג תשריט מצב מוצע לא הושלם
    בגוש 18178 ישנן חלקות פרטיות - יש לתת את הדעת על כך. ובנוסף, מתוכנן באזור זה שינוי תוואי כביש 866 לא הושלם
    יש לתקן בתשריטי מצב מאושר את סטטוס התכניות - חלקן קיבלו תוקף ורשומות שהן בהפקדה לא הושלם
    בגוש 18181+18187 יש שטחים מעובדים של מושב שפר, שמשנים את ייעודם לשמורת טבע - הועדה מבקשת להחריג שטחים אלה ולהשאיר אותם ביעוד של קרקע חקלאית לא הושלם
    במצב המוצע מבוקש לשנות את יעוד השטח של כלל השטחים בין הישובים לשמורות טבע - דבר זה מונע התרחבות עתידית של הישוב, ובעיקרם - פרוד ואמירים לא הושלם
    יש לכתוב בפרק 2.1 כך: הפיכת שטחים חקלאיים לשמורת טבע והגדרת אזור להרחבת מושב אמירים לא הושלם
    יש לכתוב בפרק 2.2 כך: א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע ; ב. שינוי יעוד משמורת טבע למגורים בישוב כפרי ; ג. הגדרת שימושים ותכליות בהתאם לא הושלם
    יש להוסיף בפרק 6 סעיף של היטל השבחה לא הושלם
    יש לקבל את חוות דעת קק"ל לתכנית זו לא הושלם
    יש לקבל את חוות דעת רשות העתיקות לתכנית זו לא הושלם
  • ישיבות:

    תוכנית זו נידונה בישיבת ועדה אחת opener
    סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס
    ועדה משנה 290
    פרטי הישיבה
    14/08/2019 מאושרת
    מהות / מטרת דיון:
    לייעד את השטח ולהכריזו כשמורת טבע במטרה להגן על החי, הצומח והדומם בתחום התכנית ועל ערכי הטבע, הנוף והמורשת.

    החלטה:
    המלצת הועדה המקומית להפקדת התוכנית בפני הועדה המחוזית ובתנאי השלמת גיליון הדרישות
  • שלבי טיפול:

    קיימים 2 שלבים לתוכנית זו opener
    סטטוס שלב תאור שלב תאריך
    נוכחי המלצת הועדה המקומית להפקדת התוכנית בפני הועדה המחוזית 14/08/2019
    סגור קבלת תוכנית לבדיקת תנאי סף 06/08/2019
  • ארכיב קבצים:

    קיימים 3 קבצים לתוכנית זו opener
    תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
    קובץ מצב מאושר מצב מאושר 22/07/2019 לצפיה
    הוראות התכנית תדפיס הוראות התכנית 04/08/2019 לצפיה
    תדפיס תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 04/08/2019 לצפיה
  • הצהרת נגישות
  • טלפונים ויצירת קשר
  • צור קשר
האתר פותח ע"י חברת בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ | www.bartech.co.il חזרה לתחילת הדף